23 Giugno 2019 – Medium Trail dei Monti Simbruini … il gioco comincia a farsi interessante! 29,2 km e 1270 metri di dislivello positivo attraverso il grandioso altopiano di Camposecco ed il Passo del Procoio per raggiungere la vetta più elevata della provincia di Roma, il Monte Autore (1856m), dal quale i panorami sono grandiosi in ogni direzione. Poi ancora si correrà lungo la panoramica cresta della Monna dell’Orso e nei verdi pianori di Campo dell’Osso fino a rientrare a Monte Livata.
REQUISITI PER I PARTECIPANTI
Per partecipare al MTMS – Medium Trail dei Monti Simbruini è indispensabile:- aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità;
- essere pienamente coscienti della lunghezza del percorso di 29,2 km, del dislivello positivo totale stimato in 1270 metri, delle difficoltà tecniche che possono trovarsi lungo il tracciato ed essere fisicamente pronti per affrontare il percorso che si snoda su sentieri di tipo E ed EE;
- aver acquisito esperienza di corsa in montagna, assenza di vertigini, capacità atletica e buon allenamento, capacità a sopportare e superare in autonomia condizioni meteorologiche anche avverse tipiche dell’ambiente montano, nonché saper gestire i problemi fisici o mentali derivanti dalla fatica.
SCARICA IL REGOLAMENTO COMPLETO
QUOTE DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione al MTMS 2019 variano in funzione del periodo d’iscrizione:- € 25,00 dall’apertura delle iscrizioni sino 31 Maggio 2019;
- € 30,00 dal 1 Giugno al 21 Giugno 2019;
- € 35,00 in loco il 23 Giugnno 2019;
NOTA: Gli atleti che intendano iscriversi in loco domenica dovranno presentare copia del certificato medico sportivo da lasciare agli organizzatori.
Coordinate bancarie per il pagamento a mezzo bonifico bancario della quota di iscrizione:IBAN: IT 72F02008 39440000105502944
Banca: UNICREDIT, filiale di Subiaco Intestato a: A.S.D. TRAIL MONTI SIMBRUINI Causale: specificare nome, cognome ed “iscrizione MTMS 2019”.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Un certificato medico specifico in corso di validità alla data del 23 giugno 2019 è obbligatorio per convalidare l’iscrizione. Copia dell’originale dovrà essere inviata sul sito internet www.digitalrace.it. Per coloro che si iscrivono la mattina della gara è obbligatorio consegnare una copia del certificato medico agonistico in corso di validità al ritiro del pettorale.
TESSERA SPORTIVA
Si può partecipare al MTMS anche senza essere tesserati ad un’associazione sportiva. Rimane indispensabile il certificato medico sportivo.LIBERATORIA
Per partecipare al Medium Trail è necessario essere consapevoli e accettare quanto descritto nella liberatoria. Per leggerla clicca QUI.CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL MTMS
N. | Cognome | Nome | Sex | Anno | Categ. | Società sportiva | Cert. medico | Quota iscriz. | Liberatoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Cignitti | Camilla | F | 1985 | Trail dei Monti Simbruini | OK | OK | OK | |
102 | Orlandi | Antonio | M | 1973 | Trail dei Monti Simbruini | OK | OK | OK | |
103 | Sepirsi Consalvi | Francesco | M | 1979 | Trail dei Monti Simbruini | OK | OK | OK | |
104 | Segatori | Paola | F | 1970 | Trail dei Monti Simbruini | OK | OK | OK | |
105 | Proietti | Giampiero | M | 1979 | Trail dei Monti Simbruini | OK | OK | OK | |
106 | Tiberi | Marco | M | 1969 | Trail dei Monti Simbruini | OK | OK | OK | |
107 | Troiani | Benedetto | M | 1962 | G.S. Lital | OK | OK | OK | |
108 | Gracili | Pietro | M | 1956 | G.S. Lital | OK | OK | OK | |
109 | Semprini | Roberto | M | 1964 | G.S. Lital | OK | OK | OK | |
110 | Fabrizio | Gianluca | M | 1974 | Atletica Abruzzo L'Aquila | OK | OK | OK | |
111 | Sossai | Gianluca | M | 1976 | Podistica Pontinia | OK | OK | OK | |
112 | Zuin | Andrea | M | 1974 | Podistica Pontinia | OK | OK | OK | |
113 | Orlandi | Claudio | M | 1982 | Vigili del Fuoco Roma | OK | OK | OK | |
114 | Quaresima | Marco | M | 1984 | Runcard Fidal | OK | OK | OK | |
115 | Bassetti | Federico | M | 1975 | Runcard Fidal | OK | OK | OK | |
116 | Loreti | Paolo | M | 1969 | Vitamina Running Team | OK | OK | OK | |
117 | Caroni | Mario | M | 1986 | Ciclo Tech-MTB Runners | OK | OK | OK | |
118 | Bretti | Giovanni | M | 1959 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
119 | Carnevale | Vincenzo | M | 1947 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
120 | Giacomobono | Antonio | M | 1976 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
121 | Marrocco | Antonello | M | 1969 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
122 | Nami | Daniela | F | 1968 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
123 | Peris Cancio | Lluis Francesc | M | 1970 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
124 | Perrone Capano | Marco | M | 1958 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
125 | Sacchi | Lorenzo | M | 1988 | Dopolavoro Atac Marathon Club | OK | OK | OK | |
126 | De Santis | Giuseppe | M | 1981 | Sportlacum | OK | OK | OK | |
127 | Barocci | Maurizio | M | 1964 | Runforever Aprilia | OK | OK | OK | |
128 | Ruschena | Carlo | M | 1979 | Juvenia | OK | OK | OK | |
129 | Allegrini | Simone | M | 1973 | G.S. Cat Sport | OK | OK | OK | |
130 | Scancella | Maurizio | M | 1971 | G.S. Celano | OK | NO | OK | |
131 | Bellia | Silvia | F | 1978 | G.S. Celano | OK | NO | OK | |
132 | Fatato | Carmine | M | 1966 | Podistica Luco dei Marsi | OK | NO | OK | |
133 | Onelli | Augusto | M | 1970 | Plus Ultra Trasacco | OK | NO | OK | |
134 | Maresca | Andrea | M | 1958 | Movimento Sportivo Bartolo Longo | OK | OK | OK | |
135 | Maresca | Mario | M | 1992 | Movimento Sportivo Bartolo Longo | OK | OK | OK | |
136 | Nicoletti | Gino | M | 1966 | Calcaterra Sport | OK | OK | OK | |
137 | Bozza | Carlo | M | 1965 | G.S. Cat Sport | OK | NO | OK | |
138 | Amodei | Pasquale | M | 1986 | Mainarde Trail Runners | OK | OK | OK | |
139 | Innocenti | Carlo | M | 1971 | Atleticom | OK | OK | OK | |
140 | Masella | Romeo | M | 1984 | Runcard Fidal | OK | OK | OK | |
141 | Marrocco | Ileana | F | 1978 | D+ Trail | OK | OK | OK | |
142 | Severini | Daniele | M | 1975 | D+ Trail | OK | OK | OK | |
143 | Narino | Gabriel Enrique | M | 1979 | Runcard Fidal | OK | OK | OK | |
144 | Canterani | Enrico | M | 1965 | Runcard Fidal | OK | OK | OK | |
145 | Burderi | Edoardo | M | 1963 | Plus Ultra Trasacco | OK | OK | OK | |
146 | Finocchi | Daniele | M | 1982 | Vitamina Running Team | OK | OK | OK | |
147 | Balzano | Antonino | M | 1963 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
148 | Medda | Emanuele | M | 1986 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
149 | Tenaglia | Fabrizio | M | 1969 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
150 | Crescimbene | Gustav | M | 1986 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
151 | Barigelli | Mirko | M | 1974 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
152 | Vitale | Gaetano | M | 1985 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
153 | Alivernini | Gezzino | M | 1947 | G.S. Cat Sport | OK | OK | OK | |
154 | Di Fusco | Marco | M | 1974 | G.S. Cat Sport | OK | OK | OK | |
155 | Pizzelli | Vittorio | M | 1976 | OK | OK | OK | ||
156 | Cosciotti | Luca | M | 1979 | OK | NO | OK | ||
157 | Turrini | Giampaolo | M | 1970 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
158 | Zampi | Armando | M | 1973 | We Are Spartans | OK | OK | OK | |
159 | Galasso | Liana | F | 1974 | D+ Trail | OK | OK | OK | |
160 | Wolter | Elio Hernan | M | 1979 | De Santis Lab Tigers | OK | NO | OK | |
161 | Troisi | Marco | M | 1975 | LBM Sport Team | OK | NO | OK | |
162 | D'Adamo | Mario | M | 1967 | G.S. Lital | OK | OK | OK | |
163 | Diana | Francesco | M | 1973 | Nuova Atletica Isernia | OK | OK | OK | |
164 | Loche | Roberto | M | 1959 | Purosangue Athletics Team | OK | OK | OK | |
165 | Bartolucci | Germana | F | 1972 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
166 | Golvelli | Ettore | M | 1954 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
167 | Novelli | Marco | M | 1966 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
168 | Perrone Capano | Francesco | M | 1990 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
169 | Ricci | Roberta | F | 1967 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
170 | Rossi | Paolo | M | 1966 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
171 | Santoni | Valter | M | 1960 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
172 | Sburlino | Alberto | M | 1964 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
173 | Spuri | Ombretta | F | 1966 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
174 | Todde | Alessandro | M | 1978 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
175 | Vanescu | Ionela Daniela | F | 1973 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
176 | Masserizzi | Marco | M | 1988 | Runner Trainer | OK | OK | OK | |
177 | Reggiani | Ilaria | F | 1975 | Calcaterra Sport | OK | OK | OK | |
178 | Di Grazia | Ivan Daniel | M | 1979 | Amatori Villa Pamphili | OK | OK | OK | |
179 | Romano | Saverio | M | 1971 | Run Card | OK | OK | OK | |
180 | D'Emidio | Massimo | M | 1971 | Sabina Marathon Club | OK | OK | OK | |
181 | Marino | Adolfo | M | 1968 | Virtus Villa Ada | OK | OK | OK | |
182 | Bruschini | Andrea | M | 1972 | Podistica Solidarietà | OK | OK | OK | |
183 | Castellana | Leone | M | 1952 | G.S. Bancari Romani | OK | OK | OK | |
184 | Dilanno | Gaetano | M | 1977 | Podistica Pomezia | OK | OK | OK | |
185 | Ferrante | Tamara | F | 1974 | Atletica Ceccano | OK | NO | OK | |
186 | De Facendis | Francesco | M | 1971 | Virtus Villa Ada | OK | OK | OK | |
187 | Miceli | Marco | M | 1971 | Passologico | OK | NO | OK | |
188 | Crivelli | Antonio | M | 1968 | Quota Mille Cortona | OK | NO | OK | |
189 | Meloni | Giuseppe | M | 1977 | Runnerbike Acuto | OK | OK | OK | |
190 | Cappelli | Andrea | M | 1979 | Runcard | OK | OK | OK | |
191 | Cavalagli | Claudio | M | 1961 | Parks Trail Promotion | OK | NO | OK | |
192 | Nunzio | Gabriele | M | 1993 | Passologico | OK | NO | OK | |
193 | Canocchi | Elisa | F | 1979 | Ronda Ghibellina Team | OK | NO | OK | |
194 | Brogi | Roberto | M | 1965 | Ronda Ghibellina Team | OK | NO | OK | |
195 | Landucci | Vittorio | M | 1974 | Ronda Ghibellina Team | OK | NO | OK | |
196 | Frontini | Marco | M | 1975 | Ronda Ghibellina Team | OK | NO | OK | |
197 | Barbi | Tommaso | M | 1988 | Ronda Ghibellina Team | OK | NO | OK | |
198 | Mazzini | Yuri | M | 1974 | Ronda Ghibellina Team | OK | NO | OK | |
199 | Prori | Marco | M | 1968 | Bio Correndo Avis | OK | OK | OK | |
200 | Avancini | Gianmatteo | M | 1965 | G.S. Cat Sport | OK | OK | OK | |
201 | Spaziani | Enrica | F | 1979 | Ernica Running | OK | OK | OK | |
202 | Sergnese | Giovanni | M | 1976 | Ernica Running | OK | OK | OK | |
203 | Mele | Alessandro | M | 1976 | UISP Roma | OK | OK | OK | |
204 | Di Fazio | Barbara | F | 1969 | Torrice | OK | NO | OK | |
205 | Gusmeroli | Daniele | M | 1979 | Atletica Zagarolo | OK | OK | OK | |
206 | Di Cecca | Giovanni | M | 1979 | Atletica Zagarolo | OK | OK | OK | |
207 | Di Benedetto | Maria Concetta | F | 1966 | Podistica Solidarietà | OK | NO | OK | |
208 | Frattaroli | Emanuela | F | 1980 | Atletica Neptunia | OK | OK | OK | |
209 | Campassi | Emilio | M | 1993 | Atletica Neptunia | OK | OK | OK | |
210 | Stabile | Antonio | M | 1964 | G.S. Peter Pan | OK | OK | OK | |
211 | Pepponi | Michele | M | 1976 | Purosangue Athletics Team | OK | OK | OK | |
212 | Stefanazzi | Ingrid Edwige | F | 1973 | Sport Team Trigoria | OK | OK | OK | |
213 | Antonielli | Andrea | M | 1981 | ABM Podistica | OK | OK | OK | |
214 | Toso | Emanuele | M | 1976 | Runcard | OK | OK | OK | |
215 | Santese | Veronica | F | 1987 | Think Positive | OK | OK | OK | |
216 | Leopardi | Paolo | M | 1969 | Think Positive | OK | OK | OK | |
217 |