BabyTrail dei Monti Simbruini 2016 – Classifica finale
| Num.Pettorale | Arrivo | Arrivo M/F | Arrivo Cat. 1 | Tempo Finale | Real Time | minKm | Categoria 1 | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Naz | Società |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 1 | 1 | 1 | 0:03:52 | 0:03:52 | 5:31 | 3F | BORZI | ELEONORA | F | 2002 | ITA | |
| 726 | 2 | 2 | 2 | 0:03:54 | 0:03:54 | 5:34 | 3F | GISMONDI | MARIA | F | 2004 | ITA | |
| 741 | 3 | 1 | 1 | 0:04:03 | 0:04:03 | 5:47 | 3M | ORLANDI | EMANUELE | M | 2005 | ITA | |
| 716 | 4 | 3 | 3 | 0:04:22 | 0:04:22 | 6:14 | 3F | LOLLOBATTISTA | CHIARA | F | 2005 | ITA | |
| 721 | 5 | 2 | 1 | 0:04:24 | 0:04:24 | 6:17 | 2M | VILLAMAINA | SIMONE | M | 2007 | ITA | |
| 734 | 6 | 3 | 2 | 0:04:25 | 0:04:25 | 6:19 | 2M | DE CARLI | ANDREA | M | 2008 | ITA | |
| 731 | 7 | 4 | 2 | 0:04:35 | 0:04:35 | 6:33 | 3M | LOLLOBATTISTA | LORENZO | M | 2005 | ITA | |
| 728 | 8 | 4 | 4 | 0:04:41 | 0:04:41 | 6:41 | 3F | RASCHIATORE | CHIARA | F | 2001 | ITA | |
| 715 | 9 | 5 | 3 | 0:04:46 | 0:04:46 | 6:49 | 3M | TIMPERI | ANDREA | M | 2005 | ITA | |
| 725 | 10 | 5 | 5 | 0:04:51 | 0:04:51 | 6:56 | 3F | VANNOLI | MARIANNA | F | 2003 | ITA | |
| 708 | 11 | 6 | 6 | 0:04:53 | 0:04:53 | 6:59 | 3F | GISMONDI | LAVINIA | F | 2004 | ITA | WINTER SPORT CLUB SUBIACO |
| 752 | 12 | 6 | 3 | 0:04:58 | 0:04:58 | 7:06 | 2M | ROSSI | RICCARDO | M | 2014 | ITA | |
| 717 | 13 | 7 | 4 | 0:05:03 | 0:05:03 | 7:13 | 3M | RENZETTI | ALESSIO | M | 2004 | ITA | |
| 710 | 14 | 8 | 1 | 0:05:03 | 0:05:03 | 7:13 | 1M | SEMPRINI | EMANUELE | M | 2009 | ITA | ASD VIS SUBIACO |
| 740 | 15 | 9 | 4 | 0:05:09 | 0:05:09 | 7:21 | 2M | SUGAMOSTO | LUCA MARIA | M | 2007 | ITA | |
| 745 | 16 | 10 | 5 | 0:05:13 | 0:05:13 | 7:27 | 2M | RASCHIATORE | DAVIDE | M | 2006 | ITA | |
| 747 | 17 | 7 | 7 | 0:05:14 | 0:05:14 | 7:29 | 3F | SPILA | SOFIA | F | 2003 | ITA | |
| 736 | 18 | 11 | 2 | 0:05:18 | 0:05:18 | 7:34 | 1M | DE CARLI | CRISTIANO | M | 2009 | ITA | |
| 713 | 19 | 8 | 8 | 0:05:18 | 0:05:18 | 7:34 | 3F | CARBONARA | FRANCESCA | F | 2002 | ITA | |
| 735 | 20 | 9 | 1 | 0:05:19 | 0:05:19 | 7:36 | 2F | DE CARLI | BENEDETTA | F | 2008 | ITA | |
| 706 | 21 | 12 | 6 | 0:05:22 | 0:05:22 | 7:40 | 2M | TIRABASSI | ANTONIO | M | 2007 | ITA | GRUPPO SCIATORI SUBIACO |
| 723 | 22 | 13 | 7 | 0:05:39 | 0:05:39 | 8:04 | 2M | CORRADO | CRISTIANO | M | 2006 | ITA | |
| 738 | 23 | 10 | 2 | 0:05:43 | 0:05:43 | 8:10 | 2F | MANCINI | GINEVRA | F | 2008 | ITA | |
| 722 | 24 | 14 | 3 | 0:05:46 | 0:05:46 | 8:14 | 1M | VILLAMAINA | DANIELE | M | 2009 | ITA | |
| 704 | 25 | 15 | 8 | 0:05:47 | 0:05:47 | 8:16 | 2M | SPILA | EDOARDO | M | 2008 | ITA | GRUPPO SCIATORI SUBIACO |
| 714 | 26 | 16 | 9 | 0:05:51 | 0:05:51 | 8:21 | 2M | CUSIMANO | ANDREA | M | 2007 | ITA | |
| 724 | 27 | 17 | 4 | 0:05:57 | 0:05:57 | 8:30 | 1M | BALBESTRI | THOMAS | M | 2010 | ITA | |
| 742 | 28 | 11 | 3 | 0:06:04 | 0:06:04 | 8:40 | 2F | ORLANDI | ELENA | F | 2006 | ITA | |
| 737 | 29 | 18 | 5 | 0:06:10 | 0:06:10 | 8:49 | 1M | MANCINI | GIACOMO | M | 2011 | ITA | |
| 727 | 30 | 19 | 10 | 0:06:31 | 0:06:31 | 9:19 | 2M | TOZZI | MARCO | M | 2008 | ITA | |
| 743 | 31 | 12 | 4 | 0:06:46 | 0:06:46 | 9:40 | 2F | ORLANDI | MARTA | F | 2008 | ITA | |
| 749 | 32 | 20 | 6 | 0:06:56 | 0:06:56 | 9:54 | 1M | TURRINI | SIMONE | M | 2012 | ITA | |
| 748 | 33 | 13 | 1 | 0:06:56 | 0:06:56 | 9:54 | 1F | CRIVELLI | CHIARA | F | 2010 | ITA | |
| 712 | 34 | 14 | 9 | 0:06:56 | 0:06:56 | 9:54 | 3F | CARBONARA | CATERINA | F | 2004 | ITA | |
| 744 | 35 | 15 | 2 | 0:07:03 | 0:07:03 | 10:04 | 1F | ANTONELLI | ANNA | F | 2009 | ITA | |
| 719 | 36 | 16 | 5 | 0:07:08 | 0:07:08 | 10:11 | 2F | PETRELLA | GAIA | F | 2007 | ITA | |
| 703 | 37 | 17 | 3 | 0:07:15 | 0:07:15 | 10:21 | 1F | D'INNOCENTI | LUCE | F | 2010 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 732 | 38 | 18 | 6 | 0:07:20 | 0:07:20 | 10:29 | 2F | PETRELLA | GIULIA | F | 2008 | ITA | |
| 720 | 39 | 21 | 1 | 0:07:24 | 0:07:24 | 10:34 | 0M | PETRELLA | FILIPPO | M | 2013 | ITA | |
| 718 | 40 | 19 | 7 | 0:08:51 | 0:08:51 | 12:39 | 2F | PETRELLA | VIOLA | F | 2006 | ITA | |
| 730 | 41 | 20 | 4 | 0:10:18 | 0:10:18 | 14:43 | 1F | LOPRETE | SABRINA | F | 2011 | ITA | |
| 739 | 42 | 22 | 2 | 0:10:37 | 0:10:37 | 15:10 | 0M | DI ROLLO | TOMMASO | M | 2013 | ITA | |
| 750 | 43 | 23 | 3 | 0:10:56 | 0:10:56 | 15:37 | 0M | TOZZI | MATTIA | M | 2014 | ITA | |
| 751 | 44 | 21 | 1 | 0:11:12 | 0:11:12 | 16:00 | 0F | PATTI | LEILA NADIRA | F | 2014 | ITA | |
| 733 | 45 | 22 | 2 | 0:11:37 | 0:11:37 | 16:36 | 0F | BASSETTI | ALICE | F | 2013 | ITA | |
| 702 | 46 | 24 | 4 | 0:11:40 | 0:11:40 | 16:40 | 0M | D'INNOCENTI | LIBERO | M | 2014 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 746 | 47 | 25 | 5 | 0:13:07 | 0:13:07 | 18:44 | 0M | GUSMEROLI | LEONARDO | M | 2014 | ITA | |
| 707 | 48 | 23 | 8 | 2:12:13 | 2:12:13 | ##:## | 2F | RICCI | VALENTINA | F | 2007 | ITA | GRUPPO SCIATORI SUBIACO |
| 701 | 49 | 26 | 6 | 2:12:13 | 2:12:13 | ##:## | 0M | DI PASQUALI | ANDREA | M | 2013 | ITA | WINTER SPORT CLUB SUBIACO |
| 709 | 50 | 27 | 11 | 3:23:22 | 3:23:22 | ##:## | 2M | DAVOLO | MARCO | M | 2008 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |


