Medium Trail dei Monti Simbruini 2017 – 9 Luglio – Classifica finale
| Num.Pettorale | Arrivo | Arrivo M/F | Arrivo Cat. 1 | Tempo Finale | Real Time | minKm | Categoria 1 | Cognome | Nome | Sesso | Anno | Naz | Società |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | 1 | 1 | 2:43:44 | 2:43:44 | 5:36 | M45U | MARESCA | MARIO | M | 1992 | ITA | MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
| 197 | 2 | 2 | 2 | 2:49:34 | 2:49:33 | 5:48 | M45U | BARBI | TOMMASO | M | 1988 | ITA | RONDA GHIBELLINA TEAM |
| 180 | 3 | 3 | 1 | 2:51:11 | 2:51:11 | 5:52 | M45O | D'EMIDIO | MASSIMO | M | 1971 | ITA | SABINA MARATHON CLUB |
| 196 | 4 | 4 | 3 | 2:53:51 | 2:53:49 | 5:57 | M45U | FRONTINI | MARCO | M | 1975 | ITA | RONDA GHIBELLINA TEAM |
| 163 | 5 | 5 | 4 | 2:56:08 | 2:56:07 | 6:02 | M45U | DIANA | FRANCESCO | M | 1973 | ITA | NUOVA ATLETICA ISERNIA |
| 134 | 6 | 6 | 2 | 3:03:18 | 3:03:18 | 6:17 | M45O | MARESCA | ANDREA | M | 1958 | ITA | MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO |
| 157 | 7 | 7 | 3 | 3:06:52 | 3:06:52 | 6:24 | M45O | TURRINI | GIAMPAOLO | M | 1970 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 176 | 8 | 8 | 5 | 3:08:15 | 3:08:15 | 6:27 | M45U | MASSERIZZI | MARCO | M | 1988 | ITA | RUNNER TRAINER |
| 192 | 9 | 9 | 6 | 3:10:15 | 3:10:15 | 6:31 | M45U | GABRIELE | NUNZIO | M | 1993 | ITA | PASSOLOGICO |
| 137 | 10 | 10 | 4 | 3:12:23 | 3:12:23 | 6:35 | M45O | BOZZA | CARLO | M | 1965 | ITA | G.S. CAT SPORT |
| 104 | 11 | 1 | 1 | 3:14:49 | 3:14:49 | 6:40 | F45O | SEGATORI | PAOLA | F | 1970 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 185 | 12 | 2 | 1 | 3:16:06 | 3:16:06 | 6:43 | F45U | FERRANTE | TAMARA | F | 1974 | ITA | ATLETICA CECCANO |
| 195 | 13 | 11 | 7 | 3:17:17 | 3:17:15 | 6:45 | M45U | LANDUCCI | VITTORIO | M | 1974 | ITA | RONDA GHIBELLINA TEAM |
| 241 | 14 | 12 | 8 | 3:17:56 | 3:17:56 | 6:47 | M45U | VITTI | MIRCO | M | 1987 | ITA | ATINA TRAIL RUNNING |
| 128 | 15 | 13 | 9 | 3:18:25 | 3:18:23 | 6:48 | M45U | RUSCHENA | CARLO | M | 1979 | ITA | JUVENIA |
| 240 | 16 | 14 | 10 | 3:19:43 | 3:19:39 | 6:50 | M45U | MELE | ALESSANDRO | M | 1976 | ITA | UISP ROMA |
| 209 | 17 | 15 | 11 | 3:20:39 | 3:20:39 | 6:52 | M45U | CAMPASSI | EMILIO | M | 1993 | ITA | ATLETICA NEPTUNIA |
| 252 | 18 | 16 | 12 | 3:21:23 | 3:21:22 | 6:54 | M45U | PIEROBON | GIORGIO | M | 1972 | ITA | RUNCARD |
| 101 | 19 | 3 | 2 | 3:22:13 | 3:22:13 | 6:56 | F45U | CIGNITTI | CAMILLA | F | 1985 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 149 | 20 | 17 | 5 | 3:22:35 | 3:22:27 | 6:56 | M45O | TENAGLIA | FABRIZIO | M | 1969 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 228 | 21 | 18 | 6 | 3:23:30 | 3:23:30 | 6:58 | M45O | D'ANNIBALE | STEFANO | M | 1960 | ITA | ATLETICA AMATORI VELLETRI |
| 115 | 22 | 19 | 13 | 3:28:16 | 3:28:15 | 7:08 | M45U | BASSETTI | FEDERICO | M | 1975 | ITA | RUNCARD FIDAL |
| 248 | 23 | 20 | 14 | 3:29:06 | 3:29:03 | 7:10 | M45U | DE SANTIS | MASSIMILIANO | M | 1974 | ITA | TRAIL RUNNING ALATRI |
| 133 | 24 | 21 | 7 | 3:29:26 | 3:29:26 | 7:10 | M45O | ONELLI | AUGUSTO | M | 1970 | ITA | PLUS ULTRA TRASACCO |
| 160 | 25 | 22 | 15 | 3:29:36 | 3:29:33 | 7:11 | M45U | WOLTER | ELIO HERNAN | M | 1979 | ITA | DE SANTIS LAB TIGERS |
| 168 | 26 | 23 | 16 | 3:29:55 | 3:29:51 | 7:11 | M45U | PERRONE CAPANO | FRANCESCO | M | 1990 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 102 | 27 | 24 | 17 | 3:30:16 | 3:30:15 | 7:12 | M45U | ORLANDI | ANTONIO | M | 1973 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 189 | 28 | 25 | 18 | 3:30:23 | 3:30:23 | 7:12 | M45U | MELONI | GIUSEPPE | M | 1977 | ITA | RUNNERBIKE ACUTO |
| 246 | 29 | 26 | 19 | 3:30:50 | 3:30:50 | 7:13 | M45U | GAFFI | MIRCO | M | 1982 | ITA | RUNNER TRAINER |
| 221 | 30 | 27 | 20 | 3:31:13 | 3:31:08 | 7:14 | M45U | IRILLI | EMILIANO | M | 1974 | ITA | SEMPRE DI CORSA TEAM |
| 126 | 31 | 28 | 21 | 3:33:08 | 3:33:07 | 7:18 | M45U | DE SANTIS | GIUSEPPE | M | 1981 | ITA | SPORTLACUM |
| 152 | 32 | 29 | 22 | 3:33:10 | 3:33:04 | 7:18 | M45U | VITALE | GAETANO | M | 1985 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 107 | 33 | 30 | 8 | 3:33:37 | 3:33:37 | 7:19 | M45O | TROIANI | BENEDETTO | M | 1962 | ITA | G.S. LITAL |
| 105 | 34 | 31 | 23 | 3:34:21 | 3:34:20 | 7:20 | M45U | PROIETTI TROMBETTA | GIAMPIERO | M | 1979 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 145 | 35 | 32 | 9 | 3:34:57 | 3:34:54 | 7:22 | M45O | BURDERI | EDOARDO | M | 1963 | ITA | PLUS ULTRA TRASACCO |
| 232 | 36 | 33 | 24 | 3:34:58 | 3:34:56 | 7:22 | M45U | CALLARI | ROBERTO | M | 1976 | ITA | ATLETICA A. FAVA |
| 156 | 37 | 34 | 25 | 3:35:52 | 3:35:47 | 7:24 | M45U | COSCIOTTI | LUCA | M | 1979 | ITA | |
| 198 | 38 | 35 | 26 | 3:35:58 | 3:35:56 | 7:24 | M45U | MAZZINI | YURI | M | 1974 | ITA | RONDA GHIBELLINA TEAM |
| 146 | 39 | 36 | 27 | 3:36:23 | 3:36:16 | 7:25 | M45U | FINOCCHI | DANIELE | M | 1982 | ITA | VITAMINA RUNNING TEAM |
| 229 | 40 | 37 | 10 | 3:36:24 | 3:36:24 | 7:25 | M45O | RAPALI | MAURO | M | 1960 | ITA | ATLETICA AMATORI VELLETRI |
| 129 | 41 | 38 | 28 | 3:36:32 | 3:36:31 | 7:25 | M45U | ALLEGRINI | SIMONE | M | 1973 | ITA | G.S. CAT SPORT |
| 224 | 42 | 39 | 29 | 3:39:22 | 3:39:17 | 7:31 | M45U | ROSSINI | RICCARDO | M | 1976 | ITA | RUNNERS FOR EMERGENCY |
| 109 | 43 | 40 | 11 | 3:39:27 | 3:39:27 | 7:31 | M45O | SEMPRINI | ROBERTO | M | 1964 | ITA | G.S. LITAL |
| 190 | 44 | 41 | 30 | 3:39:49 | 3:39:47 | 7:32 | M45U | CAPPELLI | ANDREA | M | 1979 | ITA | RUNCARD |
| 142 | 45 | 42 | 31 | 3:39:49 | 3:39:42 | 7:32 | M45U | SEVERINI | DANIELE | M | 1975 | ITA | D+ TRAIL |
| 116 | 46 | 43 | 12 | 3:40:55 | 3:40:51 | 7:34 | M45O | LORETI | PAOLO | M | 1969 | ITA | VITAMINA RUNNING TEAM |
| 151 | 47 | 44 | 32 | 3:41:43 | 3:41:35 | 7:36 | M45U | BARIGELLI | MIRKO | M | 1974 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 118 | 48 | 45 | 13 | 3:42:01 | 3:41:58 | 7:36 | M45O | BRETTI | GIOVANNI | M | 1959 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 214 | 49 | 46 | 33 | 3:43:10 | 3:43:08 | 7:39 | M45U | TOSO | EMANUELE | M | 1976 | ITA | RUNCARD |
| 106 | 50 | 47 | 14 | 3:43:11 | 3:43:11 | 7:39 | M45O | TIBERI | MARCO | M | 1969 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 255 | 51 | 48 | 15 | 3:44:44 | 3:44:44 | 7:42 | M45O | MICOZZI | ALESSANDRO | M | 1968 | ITA | SPORTLACUM |
| 234 | 52 | 49 | 34 | 3:44:57 | 3:44:48 | 7:42 | M45U | PETRONE | ANGELO | M | 1974 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 222 | 53 | 50 | 35 | 3:52:06 | 3:52:02 | 7:57 | M45U | TRUSIANI | GIAMPIERO | M | 1973 | ITA | SEMPRE DI CORSA TEAM |
| 213 | 54 | 51 | 36 | 3:56:37 | 3:56:32 | 8:06 | M45U | ANTONIELLI | ANDREA | M | 1981 | ITA | ABM PODISTICA |
| 177 | 55 | 4 | 3 | 4:00:15 | 4:00:06 | 8:14 | F45U | REGGIANI | ILARIA | F | 1975 | ITA | CALCATERRA SPORT |
| 181 | 56 | 52 | 16 | 4:00:35 | 4:00:28 | 8:14 | M45O | MARINO | ADOLFO | M | 1968 | ITA | VIRTUS VILLA ADA |
| 114 | 57 | 53 | 37 | 4:00:56 | 4:00:52 | 8:15 | M45U | QUARESIMA | MARCO | M | 1984 | ITA | RUNCARD FIDAL |
| 124 | 58 | 54 | 17 | 4:01:01 | 4:00:55 | 8:15 | M45O | PERRONE CAPANO | MARCO | M | 1958 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 231 | 59 | 55 | 38 | 4:02:28 | 4:02:27 | 8:18 | M45U | D'OTTAVI | ALESSANDRO | M | 1974 | ITA | ATLETICA A. FAVA |
| 147 | 60 | 56 | 18 | 4:02:38 | 4:02:29 | 8:19 | M45O | BALZANO | ANTONINO | M | 1963 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 250 | 61 | 57 | 19 | 4:03:25 | 4:03:24 | 8:20 | M45O | GREGORACI | MICHELE | M | 1967 | ITA | FILIPPIDE RUNNERS TEAM |
| 170 | 62 | 58 | 20 | 4:03:36 | 4:03:31 | 8:21 | M45O | ROSSI | PAOLO | M | 1966 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 174 | 63 | 59 | 39 | 4:03:36 | 4:03:32 | 8:21 | M45U | TODDE | ALESSANDRO | M | 1978 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 218 | 64 | 60 | 40 | 4:03:47 | 4:03:38 | 8:21 | M45U | FONTANA | ALESSANDRO | M | 1987 | ITA | ATLETICA FALERIA |
| 187 | 65 | 61 | 21 | 4:04:10 | 4:04:05 | 8:22 | M45O | MICELI | MARCO | M | 1971 | ITA | PASSOLOGICO |
| 138 | 66 | 62 | 41 | 4:04:16 | 4:04:16 | 8:22 | M45U | AMODEI | PASQUALE | M | 1986 | ITA | MAINARDE TRAIL RUNNERS |
| 125 | 67 | 63 | 42 | 4:05:18 | 4:05:14 | 8:24 | M45U | SACCHI | LORENZO | M | 1988 | ITA | DOPOLAVORO ATAC MARATHON CLUB |
| 205 | 68 | 64 | 43 | 4:05:37 | 4:05:35 | 8:25 | M45U | GUSMEROLI | DANIELE | M | 1979 | ITA | ATLETICA ZAGAROLO |
| 206 | 69 | 65 | 44 | 4:05:37 | 4:05:34 | 8:25 | M45U | DI CECCA | GIOVANNI | M | 1979 | ITA | ATLETICA ZAGAROLO |
| 139 | 70 | 66 | 22 | 4:06:34 | 4:06:32 | 8:27 | M45O | INNOCENTI | CARLO | M | 1971 | ITA | ATLETICOM |
| 194 | 71 | 67 | 23 | 4:08:27 | 4:08:27 | 8:31 | M45O | BROGI | ROBERTO | M | 1965 | ITA | RONDA GHIBELLINA TEAM |
| 108 | 72 | 68 | 24 | 4:08:32 | 4:08:27 | 8:31 | M45O | GRACILI | PIETRO | M | 1956 | ITA | G.S. LITAL |
| 208 | 73 | 5 | 4 | 4:08:34 | 4:08:34 | 8:31 | F45U | FRATTAROLI | EMANUELA | F | 1980 | ITA | ATLETICA NEPTUNIA |
| 204 | 74 | 6 | 2 | 4:09:02 | 4:08:59 | 8:32 | F45O | DI FAZIO | BARBARA | F | 1969 | ITA | TORRICE |
| 178 | 75 | 69 | 45 | 4:09:27 | 4:09:23 | 8:33 | M45U | DI GRAZIA | IVAN DANIEL | M | 1979 | ITA | AMATORI VILLA PAMPHILI |
| 148 | 76 | 70 | 46 | 4:09:32 | 4:09:25 | 8:33 | M45U | MEDDA | EMANUELE | M | 1986 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 161 | 77 | 71 | 47 | 4:09:48 | 4:09:40 | 8:33 | M45U | TROISI | MARCO | M | 1975 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 242 | 78 | 72 | 25 | 4:11:08 | 4:11:03 | 8:36 | M45O | D'OTTAVI | DANIELE | M | 1968 | ITA | FOLGORE TEAM |
| 193 | 79 | 7 | 5 | 4:11:46 | 4:11:44 | 8:37 | F45U | CANOCCHI | ELISA | F | 1979 | ITA | RONDA GHIBELLINA TEAM |
| 217 | 80 | 73 | 26 | 4:13:22 | 4:13:20 | 8:41 | M45O | ABSI | SADIDDIN | M | 1966 | ITA | RUN FOREVER APRILIA |
| 127 | 81 | 74 | 27 | 4:13:22 | 4:13:19 | 8:41 | M45O | BAROCCI | MAURIZIO | M | 1964 | ITA | RUNFOREVER APRILIA |
| 249 | 82 | 75 | 48 | 4:17:52 | 4:17:47 | 8:50 | M45U | PANI | FRANCESCO | M | 1984 | ITA | ATLETICA PALOMBARA |
| 120 | 83 | 76 | 49 | 4:18:31 | 4:18:31 | 8:51 | M45U | GIACOMOBONO | ANTONIO | M | 1976 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 191 | 84 | 77 | 28 | 4:18:47 | 4:18:38 | 8:52 | M45O | CAVALAGLI | CLAUDIO | M | 1961 | ITA | PARKS TRAIL PROMOTION |
| 210 | 85 | 78 | 29 | 4:19:15 | 4:19:12 | 8:53 | M45O | STABILE | ANTONIO | M | 1964 | ITA | G.S. PETER PAN |
| 186 | 86 | 79 | 30 | 4:20:05 | 4:19:57 | 8:54 | M45O | DE FACENDIS | FRANCESCO | M | 1971 | ITA | VIRTUS VILLA ADA |
| 144 | 87 | 80 | 31 | 4:21:24 | 4:21:20 | 8:57 | M45O | CANTERANI | ENRICO | M | 1965 | ITA | RUNCARD FIDAL |
| 199 | 88 | 81 | 32 | 4:22:06 | 4:22:01 | 8:59 | M45O | PRIORI | MARCO | M | 1968 | ITA | BIO CORRENDO AVIS |
| 200 | 89 | 82 | 33 | 4:23:45 | 4:23:43 | 9:02 | M45O | AVANCINI | GIANMATTEO | M | 1965 | ITA | G.S. CAT SPORT |
| 119 | 90 | 83 | 34 | 4:23:47 | 4:23:43 | 9:02 | M45O | CARNEVALE | VINCENZO | M | 1947 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 211 | 91 | 84 | 50 | 4:24:00 | 4:23:58 | 9:02 | M45U | PEPPONI | MICHELE | M | 1976 | ITA | PUROSANGUE ATHLETICS TEAM |
| 253 | 92 | 8 | 6 | 4:24:03 | 4:23:55 | 9:03 | F45U | LUZI | CHIARA | F | 1984 | ITA | |
| 254 | 93 | 85 | 51 | 4:24:03 | 4:23:56 | 9:03 | M45U | POCHESCI | MARCO | M | 1988 | ITA | |
| 140 | 94 | 86 | 52 | 4:26:01 | 4:25:54 | 9:07 | M45U | MASELLA | ROMEO | M | 1984 | ITA | RUNCARD FIDAL |
| 258 | 95 | 87 | 35 | 4:27:59 | 4:27:57 | 9:11 | M45O | CESTRA | MARCO | M | 1968 | ITA | ERNICA RUNNING |
| 257 | 96 | 88 | 36 | 4:27:59 | 4:27:57 | 9:11 | M45O | DURANTE | FABRIZIO | M | 1968 | ITA | ERNICA RUNNING |
| 175 | 97 | 9 | 7 | 4:29:29 | 4:29:26 | 9:14 | F45U | VANESCU | IONELA DANIELA | F | 1973 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 220 | 98 | 89 | 37 | 4:29:33 | 4:29:28 | 9:14 | M45O | IANNILLI | GIANCARLO | M | 1967 | ITA | SEMPRE DI CORSA TEAM |
| 251 | 99 | 90 | 38 | 4:29:46 | 4:29:45 | 9:14 | M45O | MAZZARELLI | ALBERTO | M | 1952 | ITA | LA PRIMULA BIANCA |
| 158 | 100 | 91 | 53 | 4:30:26 | 4:30:22 | 9:16 | M45U | ZAMPI | ARMANDO | M | 1973 | ITA | WE ARE SPARTANS |
| 216 | 101 | 92 | 39 | 4:30:32 | 4:30:30 | 9:16 | M45O | LEOPARDI | PAOLO | M | 1969 | ITA | THINK POSITIVE |
| 215 | 102 | 10 | 8 | 4:30:32 | 4:30:30 | 9:16 | F45U | SANTESE | VERONICA | F | 1987 | ITA | THINK POSITIVE |
| 236 | 103 | 93 | 54 | 4:30:34 | 4:30:29 | 9:16 | M45U | PISTOIA | FEDERICO | M | 1984 | ITA | SPORTLACUM |
| 112 | 104 | 94 | 55 | 4:34:44 | 4:34:38 | 9:25 | M45U | ZUIN | ANDREA | M | 1974 | ITA | PODISTICA PONTINIA |
| 182 | 105 | 95 | 56 | 4:35:17 | 4:35:14 | 9:26 | M45U | BRUSCHINI | ANDREA | M | 1972 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 188 | 106 | 96 | 40 | 4:35:39 | 4:35:39 | 9:26 | M45O | CRIVELLI | ANTONIO | M | 1968 | ITA | QUOTA MILLE CORTONA |
| 103 | 107 | 97 | 57 | 4:38:54 | 4:38:48 | 9:33 | M45U | SEPIRSI CONSALVI | FRANCESCO | M | 1979 | ITA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI |
| 239 | 108 | 98 | 58 | 4:41:21 | 4:41:20 | 9:38 | M45U | CHECCHI | ANTONIO | M | 1972 | ITA | G.M.S. SUBIACO |
| 143 | 109 | 99 | 59 | 4:42:24 | 4:42:24 | 9:40 | M45U | NARINO | GABRIEL ENRIQUE | M | 1979 | ITA | RUNCARD FIDAL |
| 179 | 110 | 100 | 41 | 4:43:15 | 4:43:11 | 9:42 | M45O | ROMANO | SAVERIO | M | 1971 | ITA | RUN CARD |
| 111 | 111 | 101 | 60 | 4:44:37 | 4:44:31 | 9:45 | M45U | SOSSAI | GIANLUCA | M | 1976 | ITA | PODISTICA PONTINIA |
| 113 | 112 | 102 | 61 | 4:45:04 | 4:45:01 | 9:46 | M45U | ORLANDI | CLAUDIO | M | 1982 | ITA | VIGILI DEL FUOCO ROMA |
| 230 | 113 | 103 | 42 | 4:45:04 | 4:44:56 | 9:46 | M45O | BARBIERI | GIANLUIGI | M | 1961 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 207 | 114 | 11 | 3 | 4:45:43 | 4:45:41 | 9:47 | F45O | DI BENEDETTO | MARIA CONCETTA | F | 1966 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 256 | 115 | 104 | 43 | 4:55:41 | 4:55:32 | 10:08 | M45O | MAZZOLI | ROBERTO | M | 1964 | ITA | LBM SPORT TEAM |
| 233 | 116 | 105 | 44 | 4:55:48 | 4:55:38 | 10:08 | M45O | CIRILLI | PIETRO | M | 1962 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 201 | 117 | 12 | 9 | 4:57:04 | 4:56:58 | 10:10 | F45U | SPAZIANI | ENRICA | F | 1979 | ITA | ERNICA RUNNING |
| 202 | 118 | 106 | 62 | 4:58:34 | 4:58:28 | 10:13 | M45U | SERGNESE | GIOVANNI | M | 1976 | ITA | ERNICA RUNNING |
| 136 | 119 | 107 | 45 | 5:03:08 | 5:03:05 | 10:23 | M45O | MARTINI | ITALO | M | 1964 | ITA | PFIZER ITALIA |
| 226 | 120 | 13 | 10 | 5:05:31 | 5:05:21 | 10:28 | F45U | FABRIZI | SIMONA | F | 1976 | ITA | FREE RUNNERS |
| 225 | 121 | 14 | 11 | 5:05:31 | 5:05:20 | 10:28 | F45U | QUATTROCCHI | ORIANA | F | 1983 | ITA | FREE RUNNERS |
| 227 | 122 | 108 | 63 | 5:05:32 | 5:05:21 | 10:28 | M45U | D'AMATO | FEDERICO | M | 1976 | ITA | FREE RUNNERS |
| 131 | 123 | 15 | 12 | 5:07:37 | 5:07:34 | 10:32 | F45U | BELLIA | SILVIA | F | 1978 | ITA | G.S. CELANO |
| 130 | 124 | 109 | 46 | 5:07:37 | 5:07:34 | 10:32 | M45O | SCANCELLA | MAURIZIO | M | 1971 | ITA | G.S. CELANO |
| 219 | 125 | 110 | 47 | 5:08:53 | 5:08:52 | 10:35 | M45O | ARISTEI | ROBERTO | M | 1957 | ITA | FORHANS TEAM |
| 243 | 126 | 111 | 48 | 5:08:53 | 5:08:45 | 10:35 | M45O | SBRANCIA | FRANCESCO | M | 1961 | ITA | ATLETICA CIVITANOVA |
| 245 | 127 | 112 | 49 | 5:22:11 | 5:22:09 | 11:02 | M45O | CAPANNINI | MARINO | M | 1947 | ITA | |
| 244 | 128 | 16 | 13 | 5:23:35 | 5:23:02 | 11:05 | F45U | VILLACORTA PAIMA | VERONICA | F | 1974 | ITA | ECOMARATONA DEI MARSI |
| 117 | 129 | 113 | 64 | 5:27:36 | 5:27:29 | 11:13 | M45U | CARONI | MARIO | M | 1986 | ITA | CICLO TECH-MTB RUNNERS |
| 159 | 130 | 17 | 14 | 5:28:06 | 5:27:54 | 11:14 | F45U | GALASSO | LIANA | F | 1974 | ITA | D+ TRAIL |
| 184 | 131 | 114 | 65 | 5:28:06 | 5:27:54 | 11:14 | M45U | DILANNO | GAETANO | M | 1977 | ITA | PODISTICA POMEZIA |
| 141 | 132 | 18 | 15 | 5:28:06 | 5:27:55 | 11:14 | F45U | MARROCCO | ILEANA | F | 1978 | ITA | D+ TRAIL |
| 247 | 133 | 115 | 50 | 5:28:06 | 5:27:55 | 11:14 | M45O | CAVICCHIA | FABIO | M | 1970 | ITA | D+TRAIL |
| 169 | 134 | 19 | 4 | 5:35:49 | 5:35:44 | 11:30 | F45O | RICCI | ROBERTA | F | 1967 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 171 | 135 | 116 | 51 | 5:45:04 | 5:45:01 | 11:49 | M45O | SANTONI | VALTER | M | 1960 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 172 | 136 | 117 | 52 | 5:45:04 | 5:44:57 | 11:49 | M45O | SBURLINO | ALBERTO | M | 1964 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 173 | 137 | 20 | 5 | 5:45:04 | 5:44:59 | 11:49 | F45O | SPURI | OMBRETTA | F | 1966 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 167 | 138 | 118 | 53 | 5:45:04 | 5:44:59 | 11:49 | M45O | NOVELLI | MARCO | M | 1966 | ITA | PODISTICA SOLIDARIETÀ |
| 259 | 139 | 21 | 16 | 5:46:52 | 5:46:50 | 11:53 | F45U | DE ANGELIS | CRISTINA | F | 1973 | ITA | G.M.S. SUBIACO |
| 238 | 140 | 22 | 17 | 7:05:21 | 7:05:11 | 14:34 | F45U | COLANTONI | GIORGIA | F | 1975 | ITA | |
| 153 | 141 | 119 | 54 | 7:05:29 | 7:05:29 | 14:34 | M45O | ALIVERNINI | GEZZINO | M | 1947 | ITA | G.S. CAT SPORT |
| 154 | 142 | 120 | 66 | 7:05:33 | 7:05:33 | 14:34 | M45U | DI FUSCO | MARCO | M | 1974 | ITA | G.S. CAT SPORT |
| 155 | 143 | 121 | 67 | 7:05:34 | 7:05:34 | 14:34 | M45U | PIZZELLI | VITTORIO | M | 1976 | ITA |


